こちらの記事を読んだ方から聞かれた。禁煙してタバコ代をすべて積み立てに回したらどうなるのか知りたいとのことである。
一日に1箱タバコを吸う人は多いだろう。先日は「自分わらしべ長者作戦」をおすすめしたが、潔くタバコを完全にやめて、すべてを積み立てた場合を計算してみよう。
ここではタバコ1箱の値段を500円とする。また、貯まった資金は毎年積み立てに回すものとする。

まず、年間のタバコ代は500×365=182500円である。
はっきり言ってかなり大きな金額である。随分期待できそうだ。
| 年数 | 資金 |
| 0 | 0 |
| 1 | 182500 |
| 2 | 365000 |
| 3 | 547500 |
| 4 | 730000 |
| 5 | 912500 |
| 6 | 1095000 |
| 7 | 1277500 |
| 8 | 1460000 |
| 9 | 1642500 |
| 10 | 1825000 |
| 11 | 2007500 |
| 12 | 2190000 |
| 13 | 2372500 |
| 14 | 2555000 |
| 15 | 2737500 |
| 16 | 2920000 |
| 17 | 3102500 |
| 18 | 3285000 |
| 19 | 3467500 |
| 20 | 3650000 |
| 21 | 3832500 |
| 22 | 4015000 |
| 23 | 4197500 |
| 24 | 4380000 |
| 25 | 4562500 |
| 26 | 4745000 |
| 27 | 4927500 |
| 28 | 5110000 |
| 29 | 5292500 |
| 30 | 5475000 |
| 31 | 5657500 |
| 32 | 5840000 |
| 33 | 6022500 |
| 34 | 6205000 |
| 35 | 6387500 |
| 36 | 6570000 |
| 37 | 6752500 |
| 38 | 6935000 |
| 39 | 7117500 |
| 40 | 7300000 |
たばこ税は頻繁に上がるが、もし、現在の価格がずっと続くとしてもこんな大金になる。30年で547万円を超えてしまう。
結構良い車が1台買える金額である。
では、毎年、資金を米国株のような利回りの良い投資につぎ込んで行ったらどうなるだろう。
例によって利回りは4%、税金や手数料は無視するものとして計算する。
| 年数 | 積み立てのみ | 4%で運用+積み立て |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 182500 | 182500 |
| 2 | 365000 | 372300 |
| 3 | 547500 | 569692 |
| 4 | 730000 | 774980 |
| 5 | 912500 | 988479 |
| 6 | 1095000 | 1210518 |
| 7 | 1277500 | 1441439 |
| 8 | 1460000 | 1681596 |
| 9 | 1642500 | 1931360 |
| 10 | 1825000 | 2191115 |
| 11 | 2007500 | 2461259 |
| 12 | 2190000 | 2742209 |
| 13 | 2372500 | 3034398 |
| 14 | 2555000 | 3338274 |
| 15 | 2737500 | 3654305 |
| 16 | 2920000 | 3982977 |
| 17 | 3102500 | 4324796 |
| 18 | 3285000 | 4680288 |
| 19 | 3467500 | 5049999 |
| 20 | 3650000 | 5434499 |
| 21 | 3832500 | 5834379 |
| 22 | 4015000 | 6250254 |
| 23 | 4197500 | 6682765 |
| 24 | 4380000 | 7132575 |
| 25 | 4562500 | 7600378 |
| 26 | 4745000 | 8086893 |
| 27 | 4927500 | 8592869 |
| 28 | 5110000 | 9119084 |
| 29 | 5292500 | 9666347 |
| 30 | 5475000 | 10235501 |
| 31 | 5657500 | 10827421 |
| 32 | 5840000 | 11443018 |
| 33 | 6022500 | 12083239 |
| 34 | 6205000 | 12749068 |
| 35 | 6387500 | 13441531 |
| 36 | 6570000 | 14161692 |
| 37 | 6752500 | 14910660 |
| 38 | 6935000 | 15689586 |
| 39 | 7117500 | 16499670 |
| 40 | 7300000 | 17342157 |
どうだろうか。40年で1740万円という巨額の資金ができることがわかる。一般人にはとんでもない大金だ。
タバコ代を運用していけば、小金持ちと言っても良い位の大金を手にすることができるということだ。

※実際には株式の取引には手数料がかかるし、配当には税金がかかる。目安としてほしい。
[rakuten:oobikiyaking:10042467:detail]
メンタリズム禁煙法【電子書籍】[ メンタリストDaiGo ]
- 価格: 1540 円
- 楽天で詳細を見る
当記事は単なる情報提供を目的としたものです。記事に含まれる解説や定義等は学問的なものではありません。また、個人の感想と意見を多分に含みます。投資や特定の銘柄の購入を勧めるものではありません。
株式投資には株価の変動リスクの他、複数のリスクがあります。当ブログの内容に基づいて取引等を行い、損害を被った場合でも、一切の責任を負いません。投資は必ず自己責任で行ってください。

