アメリカを代表する大型株500銘柄で構成される指数S&P500に連動するETF(上場投資信託)を買っている方は多いだろう。私ももちろん買っている。
では、S&P500構成銘柄のうち配当利回りが良い銘柄だけを組み込んだETFが存在するとしたらどうだろう。美味しい食べ物だけがぎっしり詰まった弁当のようなもの。きっと買いたくなるに違いない。
そんな都合の良いETFなんて存在するわけがないと思うかもしれないが、実在する。
その名は「SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF」(SPYD)。
S&P500構成銘柄の安心感と高利回りを両立できる優秀なETFだ。
直近では利回り4.8%となかなかの高配当である。
こんなに美味しい弁当なら毎年たくさんの手数料を取られてしまうのではないかと思ってしまうが、経費率は驚きの0.07%!
美味しい弁当なのにコストも低い。こんなETFが「SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF」(SPYD)である。
SPYDの追加により年間配当回数は100回を超えた。次の目標は200回である。
銘柄 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
コストコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
コカ・コーラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
マイクロソフト | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
アップル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
モルガン・スタンレー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
TSMC | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フィリップモリス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
エクソン・モービル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
クアルコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ギリアド・サイエンシズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
SPDR S&P 500 ETF | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ZOOM | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
シェブロン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
AT&T | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
カーディナルヘルス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
アッヴィ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
レゲットアンドプラット | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
アルファベット | ||||||||||||
ファイザー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
バイオエヌテック | ||||||||||||
モデルナ | ||||||||||||
DIA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
QQQ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
VTI | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
VYM | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
SPYD | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
配当支払い銘柄数 | 8 | 6 | 12 | 8 | 6 | 12 | 8 | 5 | 13 | 8 | 7 | 11 |
合計回数 | 104 |
- 価格: 1650 円
- 楽天で詳細を見る
配当金は突然額が引き下げられることがあるし、もらえないこともある。また、米国株には価格変動リスクの他に為替変動リスクもある。この表はあくまでも過去の実績から作成したものであり、今後もこのようなスケジュールで支払われるとは限らない。株の購入は必ず自己責任でお願いしたい。このブログの内容に間違いがあったとしても、何があったとしても当方は一切の責任を取らない。